<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BeBlog - El Blog de BeRepublic</title>
	<atom:link href="http://berepublic.es/newbeBlog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://berepublic.es/newbeBlog</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 10:42:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Android, el sistema operativo favorito de los &#8216;smartcriminals&#8217;</title>
		<link>http://berepublic.es/newbeBlog/?p=12227</link>
		<comments>http://berepublic.es/newbeBlog/?p=12227#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BE INFORMED]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología e Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berepublic.es/newbeBlog/?p=12227</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez más usuarios se conectan a Internet a través de su smartphone y crece constantemente el número de españoles que guardan datos importantes en su teléfono, sin preocuparse de posibles ataques. Los usuarios del sistema operativo Android son los más sensibles a estos ataques, el SO móvil de Google no sólo es el más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;" align="center"><a href="http://berepublic.es/newbeBlog/wp-content/uploads/android.jpeg" rel="shadowbox[post-12227];player=img;"><img class="alignleft  wp-image-12228" title="android" src="http://berepublic.es/newbeBlog/wp-content/uploads/android.jpeg" alt="" width="95" height="92" /></a>Cada vez más usuarios se conectan a Internet a través de su smartphone y crece constantemente el número de españoles que guardan datos importantes en su teléfono, sin preocuparse de posibles ataques. <strong></strong>Los usuarios del sistema operativo Android son los más sensibles a estos ataques, el SO móvil de Google no sólo es el más popular y usado en el mundo sino que también se ha convertido en <strong>el objetivo de los denominados smartcriminals.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Hoy en día tener un móvil de última generación se ha convertido en un elemento imprescindible en nuestras vidas. Como consecuencia del aumento del uso de estos dispositivos, <strong>han aumentado el número de virus que les afectan</strong>. Se prevé que en 2012 se produzca un amplio despliegue de redes zombi móviles.</p>
<p style="text-align: justify;">La empresa de seguridad <a title="Kaspersky" href="http://www.kaspersky.com/sp/" target="_blank">Kapersky</a> ha llevado a cabo un estudio que revela que alrededor del 90% de los usuarios de smartphones en España almacena fotos, el 80% documentos personales y el 76% de amigos y compañeros. Gran parte de los smartphones en España utilizan el sistema operativo Android, convirtiéndose así <strong>en el favorito de los cibercriminales de smartphones.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Kaspersky ha dado varios<strong> consejos para proteger nuestro smartphone de ataques “malware”:</strong></p>
<p style="text-align: justify;">- Evitar la conexión a redes Wi-Fi públicas que no sean fiables ya que estas redes pueden exponer los datos almacenados más libremente que una privada.</p>
<p style="text-align: justify;">- Descargar música, aplicaciones o cualquier tipo de archivos desde sitios de confianza.</p>
<p style="text-align: justify;">- Tener en cuenta la utilidad del software para borrar la información de forma remota.</p>
<p style="text-align: justify;">- Actualizar constantemente el sistema operativo y aplicaciones en todos los dispositivos, leer los permisos que se otorgan a aplicaciones y sitios que se visitan.</p>
<p style="text-align: justify;">- Ignorar  y borrar todos los mensajes de spam y SMS.</p>
<p style="text-align: justify;">- Vigilar siempre el lugar donde se deja el dispositivo móvil e incorporar contraseña de acceso al portátil, smartphone o tablet.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://berepublic.es/newbeBlog/wp-content/uploads/ciberataque-android.jpg" rel="shadowbox[post-12227];player=img;"><img class="aligncenter  wp-image-12229" title="ciberataque android" src="http://berepublic.es/newbeBlog/wp-content/uploads/ciberataque-android.jpg" alt="" width="364" height="240" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://berepublic.es/newbeBlog/?feed=rss2&#038;p=12227</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 6,2% de los hogares españoles tiene un tablet</title>
		<link>http://berepublic.es/newbeBlog/?p=12196</link>
		<comments>http://berepublic.es/newbeBlog/?p=12196#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BE INFORMED]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología e Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berepublic.es/newbeBlog/?p=12196</guid>
		<description><![CDATA[El 6,2% de los hogares en España ya dispone de un tablet, según ha revelado el estudio anual de la OBS: El uso y equipamiento de nuevas tecnologías en los hogares 2012. Lo que muestra la gran aceptación de este nuevo dispositivo. A pesar del aumento del uso de los tablets, la penetración de estos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://berepublic.es/newbeBlog/wp-content/uploads/OBS.jpg" rel="shadowbox[post-12196];player=img;"><img class="alignleft  wp-image-12198" title="OBS" src="http://berepublic.es/newbeBlog/wp-content/uploads/OBS.jpg" alt="" width="207" height="68" /></a>El<strong> 6,2% de los hogares en España ya dispone de un tablet</strong>, según ha revelado el estudio anual de la <a href="http://www.obs-edu.com/" target="_blank">OBS</a>: <em>El uso y equipamiento de nuevas tecnologías en los hogares 2012. </em>Lo que muestra la gran aceptación de este nuevo dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;">A pesar del aumento del uso de los tablets, la penetración de estos dispositivos es <strong>mucho menor que la de otros anteriores o más tradicionales</strong>. El 48,9%  de los españoles tiene un ordenador de sobremesa, el 48,8%  un portátil, el 99,6% una televisión y un 82,1% radio.</p>
<p style="text-align: justify;">En cuanto a la conexión a Internet, durante el último año en España, los hogares con conexión han<strong> crecido un 8,12%, hasta el 63,9%</strong>. Sin embargo, ese 63,9% es bastante pobre comparado con el resto del continente, cuyo promedio en la Unión Europa es de un 75%. Los países europeos con un mayor acceso de Internet en los hogares son los países del norte: Suecia y Dinamarca, con un 90%.</p>
<p style="text-align: justify;">En cuanto al perfil del uso de internet en España, según el estudio,<strong> los hombres utilizan más las nuevas tecnologías que las mujeres</strong>. Los parados son los que más utilizan los ordenadores, Internet y móvil, solo superados por los estudiantes que tienen porcentajes cercanos al 100%.</p>
<p style="text-align: justify;">Los jóvenes de<strong> 16 a 24 años son los que más utilizan el ordenador</strong> con acceso a Internet con un 95%, comparado con el caso de los mayores de 65 años, con un porcentaje de 15,6%. En el caso del uso de teléfonos móviles, son los jóvenes de entre 25 y 34 años los que poseen mayores porcentajes de uso con un 99%.</p>
<p><a href="http://berepublic.es/newbeBlog/wp-content/uploads/ipad21.jpg" rel="shadowbox[post-12196];player=img;"><img class="aligncenter  wp-image-12197" title="ipad2" src="http://berepublic.es/newbeBlog/wp-content/uploads/ipad21.jpg" alt="" width="486" height="273" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://berepublic.es/newbeBlog/?feed=rss2&#038;p=12196</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consejos para sacarle provecho a Pinterest</title>
		<link>http://berepublic.es/newbeBlog/?p=12185</link>
		<comments>http://berepublic.es/newbeBlog/?p=12185#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BE INFORMED]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología e Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berepublic.es/newbeBlog/?p=12185</guid>
		<description><![CDATA[Pinterest es la red social de moda que nos ayuda a descubrir cosas que nos gustan gracias a imágenes que podemos comentar, “repinear” o gustar. A pesar de que solo se puede entrar con invitación, está teniendo un éxito arrollador. Compartimos con todos vosotros algunos consejos que os ayudaran a sacarle mayor partido a la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://berepublic.es/newbeBlog/wp-content/uploads/logo-pinterest.jpg" rel="shadowbox[post-12185];player=img;"><img class="alignleft  wp-image-12186" title="logo pinterest" src="http://berepublic.es/newbeBlog/wp-content/uploads/logo-pinterest.jpg" alt="" width="127" height="77" /></a>Pinterest es la red social de moda que nos ayuda a descubrir cosas que nos gustan gracias a imágenes que podemos comentar, “repinear” o gustar. A pesar de que <strong>solo se puede entrar con invitación, está teniendo un éxito arrollador.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Compartimos con todos vosotros<strong> algunos consejos que os ayudaran a sacarle mayor partido a la red social</strong> y en definitiva, a disfrutar más de ella.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1. Completad el formulario de recomendaciones y comenzad a seguir a personas influyentes.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Es recomendable que nada más registraros elijáis lo que os gustaría ver y que comencéis a seguir a personas influyentes o que tienen muchos seguidores y “pines”.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2. Organizad vuestras galerías y comenzar a agregar pines propios o repines.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Una de las claves de esta red social es la organización. Si organizáis de una forma correcta vuestras galerías, será mucho más fácil que otros usuarios os encuentren y que os sigan.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3. Buscad gente de vuestro mismo idioma y comentad sus pines.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Si no domináis el inglés, tratad de buscar persona que hablen vuestro mismo idioma y que sean activos en la red social. De esta forma os aseguráis comentarios en vuestros pines.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>4. Haced tweets de vuestros pines y compartirlos en Facebook.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Pinterest permite publicar un tweet cada vez que hagáis pin y también compartirlo en vuestra biografía de Facebook.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://berepublic.es/newbeBlog/wp-content/uploads/Pinterest.jpg" rel="shadowbox[post-12185];player=img;"><img class="aligncenter  wp-image-12187" title="Pinterest" src="http://berepublic.es/newbeBlog/wp-content/uploads/Pinterest.jpg" alt="" width="427" height="293" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://berepublic.es/newbeBlog/?feed=rss2&#038;p=12185</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook prueba un servicio de pago para destacar las publicaciones</title>
		<link>http://berepublic.es/newbeBlog/?p=12176</link>
		<comments>http://berepublic.es/newbeBlog/?p=12176#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BE INFORMED]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología e Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berepublic.es/newbeBlog/?p=12176</guid>
		<description><![CDATA[Facebook está planteando lanzar un nuevo sistema para posicionar las publicaciones de los usuarios. Si finalmente se lanza esta novedad, todos los usuarios que lo deseen podrán pagar una cuota por cada publicación que quiera que sea más visible. La red social, que ya cuenta con más de 900 millones de usuarios en todo el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://berepublic.es/newbeBlog/wp-content/uploads/facebook-logo2.jpg" rel="shadowbox[post-12176];player=img;"><img class="alignleft  wp-image-12178" title="facebook logo" src="http://berepublic.es/newbeBlog/wp-content/uploads/facebook-logo2.jpg" alt="" width="112" height="62" /></a>Facebook está planteando lanzar <strong>un nuevo sistema para posicionar las publicaciones de los usuarios.</strong> Si finalmente se lanza esta novedad, todos los usuarios que lo deseen podrán pagar una cuota por cada publicación que quiera que sea más visible.</p>
<p style="text-align: justify;">La red social, que ya cuenta con más de 900 millones de usuarios en todo el mundo, sigue investigando para mejorar su servicio y ofrecer novedades constantes. La semana pasada la red social lanzó <strong>su propia <a href="https://developers.facebook.com/blog/post/2012/05/09/introducing-the-app-center/" target="_blank">tienda de aplicaciones</a> para la versión móvil de Facebook. </strong>Este nuevo sitio permitirá encontrar no solo aplicaciones que funcionen a través de la web sino también para dispositivos iOS y Android.</p>
<p style="text-align: justify;">Según ha confirmado una portavoz de la red social, Mia Garlick, al diario neozelandés Stuff NZ Facebook está <strong>probando un sistema de pago </strong>que permitirá posicionar las publicaciones de los usuarios en un lugar destacado de Facebook.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Estamos constantemente probando nuevas características en todo el sitio. Esta prueba en particular es simplemente para medir el interés de la gente en este forma de compartir publicaciones con sus amigos&#8221;, aseguró Garlick. Facebook ha estado <strong>probando</strong> esta función en <strong>un rango de diferentes precios, incluyendo la posibilidad de ser &#8220;gratuito&#8221;</strong>, aseguró la portavoz.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://berepublic.es/newbeBlog/wp-content/uploads/post-de-pago-facebook.jpg" rel="shadowbox[post-12176];player=img;"><img class="aligncenter size-full wp-image-12177" title="post de pago facebook" src="http://berepublic.es/newbeBlog/wp-content/uploads/post-de-pago-facebook.jpg" alt="" width="517" height="293" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://berepublic.es/newbeBlog/?feed=rss2&#038;p=12176</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía: Guía del email para pequeñas empresas</title>
		<link>http://berepublic.es/newbeBlog/?p=12169</link>
		<comments>http://berepublic.es/newbeBlog/?p=12169#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BE INFORMED]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología e Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berepublic.es/newbeBlog/?p=12169</guid>
		<description><![CDATA[Terminamos la semana con una interesante infografía: Guía del email para pequeñas empresas. Actualmente el correo electrónico es una de las herramientas más importantes y esenciales para cualquier empresa, tanto online como offline. Se calcula que una compañía de 300 empleados tiene una media de 350 direcciones. Por otro lado, el spam supone un problema [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://berepublic.es/newbeBlog/wp-content/uploads/correo-electronico.jpg" rel="shadowbox[post-12169];player=img;"><img class="alignleft  wp-image-12170" title="correo electronico" src="http://berepublic.es/newbeBlog/wp-content/uploads/correo-electronico.jpg" alt="" width="106" height="106" /></a>Terminamos la semana con una interesante infografía: <strong>Guía del email para pequeñas empresas.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Actualmente el correo electrónico<strong> es una de las herramientas más importantes</strong> y esenciales para cualquier empresa, tanto online como offline. Se calcula que una compañía de 300 empleados tiene una media de 350 direcciones.</p>
<p style="text-align: justify;">Por otro lado, el spam supone un problema en dos direcciones, ya que representa aproximadamente el <strong>70% del tráfico mundial total</strong>. Muchas empresas se encuentran con la situación de que son reconocidas como correo no deseado por los filtros antispam. ¿Cómo solucionar esto?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://berepublic.es/newbeBlog/wp-content/uploads/infografia-correo-electronico.jpg" rel="shadowbox[post-12169];player=img;"><img class="aligncenter  wp-image-12171" title="infografia correo electronico" src="http://berepublic.es/newbeBlog/wp-content/uploads/infografia-correo-electronico.jpg" alt="" width="618" height="4117" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://berepublic.es/newbeBlog/?feed=rss2&#038;p=12169</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABoatTime, un nuevo portal de alquiler de barcos online</title>
		<link>http://berepublic.es/newbeBlog/?p=12157</link>
		<comments>http://berepublic.es/newbeBlog/?p=12157#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BE INFORMED]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berepublic.es/newbeBlog/?p=12157</guid>
		<description><![CDATA[Hoy queremos presentaros un nuevo proyecto online que se acaba de lanzar y nos parece muy interesante.  Se trata de aBoatTime, una nueva web de alquiler de barcos online única en la que, por primera vez, podéis consultar si un barco está disponible de forma instantánea y si os gusta, podéis reservarlo pagando sólo un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://berepublic.es/newbeBlog/wp-content/uploads/aBoatTime-logo.jpg" rel="shadowbox[post-12157];player=img;"><img class="alignleft  wp-image-12158" title="aBoatTime logo" src="http://berepublic.es/newbeBlog/wp-content/uploads/aBoatTime-logo.jpg" alt="" width="122" height="33" /></a>Hoy queremos presentaros un nuevo proyecto online que se acaba de lanzar y nos parece muy interesante.  Se trata de <a title="aBoatTime" href="https://www.facebook.com/aBoatTime" target="_blank">aBoatTime</a>, una nueva web de alquiler de barcos online única en la que, por primera vez, podéis consultar si un barco está disponible de forma instantánea y si os gusta, podéis reservarlo <strong>pagando sólo un 20% aproximado de su importe.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">También podréis <strong>compartir el pago del barco con el resto de tripulantes</strong>, online, entre otras muchas funcionalidades. Además, si os registráis ahora en su web <a href="http://www.aboattime.com">www.aboattime.com</a>, obtendréis un código de descuento de un 10% en cualquier barco de la web.</p>
<p style="text-align: justify;">En aBoatTime <strong>se muestran barcos con disponibilidad en tiempo real</strong>, de forma que los barcos que aparecen son los que están libres en la fecha que elijas y se pueden pagar verdaderamente online en tiempo real. A diferencia de otras webs, este proceso es totalmente transparente, seguro y transaccional al 100%.</p>
<p><a href="http://berepublic.es/newbeBlog/wp-content/uploads/aBoatTime.jpg" rel="shadowbox[post-12157];player=img;"><img class="aligncenter  wp-image-12159" title="aBoatTime" src="http://berepublic.es/newbeBlog/wp-content/uploads/aBoatTime.jpg" alt="" width="488" height="359" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://berepublic.es/newbeBlog/?feed=rss2&#038;p=12157</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las aplicaciones dominan  el mundo de la navegación móvil</title>
		<link>http://berepublic.es/newbeBlog/?p=12131</link>
		<comments>http://berepublic.es/newbeBlog/?p=12131#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BE INFORMED]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología e Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berepublic.es/newbeBlog/?p=12131</guid>
		<description><![CDATA[Los usuarios móviles suelen acceder a medios online a través de aplicaciones en lugar de un navegador, según un estudio de ComScore. Concretamente, el 81,5% del tiempo pasado en Internet se emplea en aplicaciones, y el resto del tiempo (18,5%) se pasa en visitas desde el navegador. La encuesta, que se realizó a usuarios mayores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://berepublic.es/newbeBlog/wp-content/uploads/Comscore2.jpg" rel="shadowbox[post-12131];player=img;"><img class="alignleft  wp-image-12134" title="Comscore" src="http://berepublic.es/newbeBlog/wp-content/uploads/Comscore2.jpg" alt="" width="158" height="47" /></a>Los usuarios móviles suelen acceder a medios online a través de aplicaciones en lugar de un navegador, según un estudio de <a href="http://www.comscore.com" target="_blank">ComScore</a>. Concretamente<strong>, </strong>el <strong>81,5% del tiempo</strong> <strong>pasado en Internet</strong> <strong>se emplea en aplicaciones</strong>, y el resto del tiempo (18,5%) se pasa en visitas desde el navegador.</p>
<p style="text-align: justify;">La encuesta, que se realizó a usuarios mayores de 18 años que utilizaban dispositivos <strong>iOS, Android o BlackBerry</strong>, reveló que los sitios web más visitados son los de<strong> Google</strong>, con 94 millones de visitantes únicos<strong> y con </strong><strong>el </strong><strong>96,9% de la audiencia móvil</strong><strong>. </strong>Facebook se encuentra en segundo lugar, con 78 millones de visitantes (un 80,4% de penetración), seguida de Yahoo! (66,2 millones y 68,2% de penetración) y Amazon (44 millones y 45,4%).</p>
<p style="text-align: justify;">Los usuarios <strong>pasan un porcentaje mucho mayor de tiempo navegando desde aplicaciones</strong> que desde el navegador. Por ejemplo, en el caso de <strong>Google</strong> las aplicaciones suponen un 81,1% del tiempo, mientras que en el de Facebook el porcentaje es del 80% y en el de Amazon del 85,7%.</p>
<p style="text-align: justify;">Sin embargo, están aún lejos de las líderes en esta clasificación: <strong>Cooliris</strong> <strong>recibe el <strong>100% </strong>de su tráfico móvil desde aplicaciones, </strong><strong>Zynga</strong> el <strong>99,6%</strong><strong>,</strong> <strong>Twitter</strong><strong> </strong>el<strong> </strong><strong>96,5%</strong> y <strong>Rovio</strong>, categoría bajo la que se agrupan todos los títulos de Angry Birds, el 96,3%.</p>
<p>En el otro extremo, los sitios de la <strong>Fundación Wikimedia</strong> son visitados casi únicamente desde el <strong>navegador</strong> <strong>99,8%</strong> del tiempo y los sitios de <strong>Microsoft el 82,1%.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://berepublic.es/newbeBlog/wp-content/uploads/app-mobiles.jpg" rel="shadowbox[post-12131];player=img;"><img class="aligncenter size-full wp-image-12138" title="app mobiles" src="http://berepublic.es/newbeBlog/wp-content/uploads/app-mobiles.jpg" alt="" width="501" height="271" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://berepublic.es/newbeBlog/?feed=rss2&#038;p=12131</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España es el líder de Europa en redes sociales y descargas audivisuales</title>
		<link>http://berepublic.es/newbeBlog/?p=12123</link>
		<comments>http://berepublic.es/newbeBlog/?p=12123#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 13:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BE INFORMED]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología e Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berepublic.es/newbeBlog/?p=12123</guid>
		<description><![CDATA[Una encuesta realizada por Ipsos revela que España es el país de Europa que más utiliza Internet para visitar redes sociales y descargar audiovisuales. El estudio señala que los españoles utilizan Internet principalmente para enviar y recibir correos electrónicos (89%), seguido de las visitas a redes sociales o blogs, con un 70%, frente al 65% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://berepublic.es/newbeBlog/wp-content/uploads/Ipsos.jpg" rel="shadowbox[post-12123];player=img;"><img class="alignleft  wp-image-12124" title="Ipsos" src="http://berepublic.es/newbeBlog/wp-content/uploads/Ipsos.jpg" alt="" width="87" height="80" /></a>Una encuesta realizada por <a title="Ipsos" href="http://www.ipsos.es/" target="_blank">Ipsos</a> revela que <strong>España es el país de Europa que más utiliza Internet</strong> para visitar redes sociales y descargar audiovisuales.</p>
<p style="text-align: justify;">El estudio señala que los españoles utilizan Internet principalmente <strong>para enviar y recibir correos electrónicos (89%)</strong>, seguido de las visitas a redes sociales o blogs, con un 70%, frente al 65% de los británicos, el 61% de los italianos, el 55% de los alemanes o el 50% de los franceses.</p>
<p style="text-align: justify;">Respecto a las descargas audiovisuales, <strong>España ocupa el primer puesto de la Unión Europea,</strong> con un 49%, solo superado a nivel global por: China (72%), Turquía (62%), Argentina (60%), Indonesia (60%), Rusia (60%) y México (56%).</p>
<p style="text-align: justify;">Los usuarios españoles ocupan uno de <strong>los últimos lugares en la lista en lo que a búsqueda de información sobre actividades lúdicas</strong>, hobbies o temas de interés personal se refiere. Los españoles, con un 45%, se encuentran por detrás de Gran Bretaña, con un 61%, de Alemania, con un 60%, o de Francia, con un 54%.</p>
<p style="text-align: justify;">En cuanto a la búsqueda de empleo, los españoles<strong> se encuentran por encima de la media europea</strong>, con un 48%, superando a países como Gran Bretaña (41%), Italia (36%), Alemania (30%) o Francia (25%).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://berepublic.es/newbeBlog/wp-content/uploads/redes-sociales5.jpg" rel="shadowbox[post-12123];player=img;"><img class="aligncenter  wp-image-12126" title="redes sociales" src="http://berepublic.es/newbeBlog/wp-content/uploads/redes-sociales5.jpg" alt="" width="461" height="345" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://berepublic.es/newbeBlog/?feed=rss2&#038;p=12123</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las madres son el colectivo más influenciable a la hora de comprar</title>
		<link>http://berepublic.es/newbeBlog/?p=12111</link>
		<comments>http://berepublic.es/newbeBlog/?p=12111#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 10:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BE INFORMED]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología e Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berepublic.es/newbeBlog/?p=12111</guid>
		<description><![CDATA[La opinión de nuestros amigos nos influye a la hora de decidir si adquirir o no un producto, pero también la de los desconocidos de la Red.  Eso es en general pero ¿existe algún colectivo más influenciable que otro a la hora de comprar? Un estudio llevado a cabo por SymphonyIRI revela que los mensajes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://berepublic.es/newbeBlog/wp-content/uploads/SymphonyIRI2.jpg" rel="shadowbox[post-12111];player=img;"><img class="alignleft  wp-image-12115" title="SymphonyIRI" src="http://berepublic.es/newbeBlog/wp-content/uploads/SymphonyIRI2.jpg" alt="" width="250" height="111" /></a>La opinión de nuestros amigos <strong>nos influye a la hora de decidir si adquirir o no un producto</strong>, pero también la de los desconocidos de la Red.  Eso es en general pero ¿existe algún colectivo más influenciable que otro a la hora de comprar?</p>
<p style="text-align: justify;">Un estudio llevado a cabo por <a title="symphonyiri.es" href="http://symphonyiri.es/" target="_blank">SymphonyIRI</a> revela que los mensajes y opiniones que se leen dentro de la tienda influyen mucho a sus posibles compradores pero dentro de ese gran colectivo <strong>las más influidas parece ser que son las madres</strong>. Según el informe a las madres les influye el doble que al resto de la población.</p>
<p style="text-align: justify;">La mayor influencia que hay para ellas son las tiendas en Internet (265), seguidas por lo que ven en las tiendas (148) y en tercer lugar los cupones descuento que encuentran en Internet desde casa (142). Según el estudio, el 70% de las madres prefiere descargarse los descuentos desde las páginas de las tiendas o desde webs de descuentos. Solo <strong>el 10% de la población utiliza cupones descuento frente al 22% de las madres.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Además, la mayor parte de ellas busca constantemente ahorrar dinero comprando y por eso comparan precios en varias tiendas antes de decidirse. <strong>Cuatro de cada diez ajusta sus presupuestos </strong>para poder ir a comprar a principios de mes, cuando tienen más dinero para hacerlo.</p>
<p><a href="http://berepublic.es/newbeBlog/wp-content/uploads/compras-online.jpg" rel="shadowbox[post-12111];player=img;"><img class="size-full wp-image-12112 aligncenter" title="compras online" src="http://berepublic.es/newbeBlog/wp-content/uploads/compras-online.jpg" alt="" width="477" height="358" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://berepublic.es/newbeBlog/?feed=rss2&#038;p=12111</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LinkedIn compra SlideShare por cerca de 119 millones de dólares</title>
		<link>http://berepublic.es/newbeBlog/?p=12095</link>
		<comments>http://berepublic.es/newbeBlog/?p=12095#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 09:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BE INFORMED]]></category>
