<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BeBlog - El Blog de BeRepublic &#187; BE INFORMED</title>
	<atom:link href="http://berepublic.es/newbeBlog/?feed=rss2&#038;cat=3" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://berepublic.es/newbeBlog</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 11:22:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>¿Ha acertado The Times online al convertirse en un servicio de pago?</title>
		<link>http://berepublic.es/newbeBlog/?p=3545</link>
		<comments>http://berepublic.es/newbeBlog/?p=3545#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 10:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BE INFORMED]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología e Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berepublic.es/newbeBlog/?p=3545</guid>
		<description><![CDATA[En el mes de junio, las cabeceras británicas The Times y The Sunday Times (ambas del magnate Rupert Murdoch) dieron un giro radical al introducir un sistema de cobro en sus ediciones electrónicas. Se acabó lo de leer el periódico gratis. 3 meses después ya se puede hacer un análisis de lo que ha supuesto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://berepublic.es/newbeBlog/wp-content/uploads/thetimes_logo.jpg" rel="shadowbox[post-3545];player=img;"><img class="alignleft size-full wp-image-3547" title="thetimes_logo" src="http://berepublic.es/newbeBlog/wp-content/uploads/thetimes_logo.jpg" alt="thetimes_logo" width="161" height="58" /></a>En el mes de junio, las cabeceras británicas The Times y The Sunday Times (ambas del magnate Rupert Murdoch) dieron un giro radical al <strong>introducir un sistema de cobro en sus ediciones electrónicas</strong>. Se acabó lo de leer el periódico gratis. 3 meses después ya se puede hacer un análisis de lo que ha supuesto este cambio, y como suele ocurrir en decisiones tan controvertidas, <strong>hay opiniones de todo tipo</strong>.</p>
<p>La primera gran consecuencia (más que esperable) ha sido el descenso del tráfico, que <strong>se cifra hasta en un 90% menos de visitas que cuando los periódicos online eran de libre acceso</strong>. Y el siguiente paso era predecible, sin tráfico no hay publicidad. Tal y como recoge <a href="http://www.yorokobu.es/2010/09/03/los-anunciantes-abandonan-the-times/" target="_blank">Yorokobu</a>, los anunciantes están abandonando The Times. &#8220;No estamos insertando publicidad allí. Si no hay tráfico, no tiene sentido hacer publicidad ahí”, ha declarado el director de comunicación de la central de medios MEC, Rob Lynam.</p>
<p>Con estos datos podríamos pensar que la decisión le ha salido a Rupert Murdoch muy cara, pero hay analistas que piensan todo lo contrario. Lo que podría estar haciendo el magnate es <strong>darle la vuelta al modelo de negocio de sus medios online</strong>, prescindiendo de la publicidad &#8216;masiva&#8217; y buscando tener una base de datos muy selecta con los que mantener una relación mucho más cercana. Calidad en vez de cantidad.</p>
<p>Al parecer, uno de los objetivos de Murdoch es <strong>usar The Times como complemento a la venta de paquetes de televisión por satélite</strong> y otros productos multimedia.</p>
<p>Nuestra opinión (rebatible, por supuesto), es que en la red no todo tienen que ser coregistros, cpa y cpl.  Crear marcas sigue siendo interesante y necesario, y <strong>los medios de calidad tienen que existir</strong>. El problema es que el giro hacia los servicios de pago no encaja con el concepto con el que nació Internet: una red abierta. Al igual que en cualquier negocio <strong>se tiene que mirar a la competencia</strong> (que la tienes sólo a un click), por lo que tal vez la calidad al planificar se puede encontrar en otros espacios sin necesidad de ir a sitios caros como The Times.</p>
<p>¿Cuál es vuestra opinión? ¿Creéis que este modelo puede ser más rentable que el modelo tradicional de publicidad?</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://berepublic.es/newbeBlog/wp-content/uploads/thetimes.jpg" rel="shadowbox[post-3545];player=img;"><img class="aligncenter size-full wp-image-3546" style="border: black 1px solid;" title="thetimes" src="http://berepublic.es/newbeBlog/wp-content/uploads/thetimes.jpg" alt="thetimes" width="500" height="310" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://berepublic.es/newbeBlog/?feed=rss2&amp;p=3545</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se acerca el lanzamiento de Diaspora, otro &#8216;enemigo&#8217; para Facebook</title>
		<link>http://berepublic.es/newbeBlog/?p=3534</link>
		<comments>http://berepublic.es/newbeBlog/?p=3534#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 11:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BE INFORMED]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología e Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berepublic.es/newbeBlog/?p=3534</guid>
		<description><![CDATA[Si nos pusiéramos a contar las redes sociales que han surgido en los últimos tiempos con el objetivo de plantarle cara a Facebook, seguramente nos faltarían dedos en las manos. En Baquía hemos leído que el mes que viene se lanzará un proyecto que quizá sí pueda &#8216;robarle&#8217; usuarios al gigante estadounidense: Diaspora.
Su arma principal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://berepublic.es/newbeBlog/wp-content/uploads/diaspora.jpg" rel="shadowbox[post-3534];player=img;"><img class="alignleft size-full wp-image-3535" title="diaspora" src="http://berepublic.es/newbeBlog/wp-content/uploads/diaspora.jpg" alt="diaspora" width="180" height="49" /></a>Si nos pusiéramos a contar las <strong>redes sociales que han surgido en los últimos tiempos</strong> con el objetivo de plantarle cara a Facebook, seguramente nos faltarían dedos en las manos. En Baquía hemos leído que el mes que viene se lanzará un proyecto que quizá sí pueda &#8216;robarle&#8217; usuarios al gigante estadounidense: <strong><a href="http://www.joindiaspora.com/" target="_blank">Diaspora</a></strong>.</p>
<p>Su arma principal es ofrecer precisamente todo lo contrario que Facebook, y por ello se definen como &#8220;<strong>la red social consciente de la privacidad, personalmente controlada, hazlo tú mismo, open source</strong>”. Y es que temas como la privacidad y el control de los datos personales son los que generan una mayor controversia entre los usuarios de Facebook.</p>
<p>Detrás de Diaspora  están  <strong>cuatro universitarios</strong> de Nueva York, <a style="FONT-SIZE: 14px; COLOR: #003399; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif; TEXT-DECORATION: none" href="http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/features/rhodri-marsden-can-four-guys-take-on-facebook-ndash-and-win-2066924.html" target="_Blank">tres informáticos y un matemático</a>, que lograron reunir a principios de año algo más de 200.000 dólares para dar forma a su proyecto. </p>
<p>Por si alguno tenéis curiosidad por empezar a trastear en las entrañas de Diaspora, el próximo 15 de septiembre <strong>se liberará el código fuente</strong>. Ya nos contaréis qué os parece&#8230;</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="225" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11099292&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="225" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11099292&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://berepublic.es/newbeBlog/?feed=rss2&amp;p=3534</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gillette revoluciona la red con un viral de Federer</title>
		<link>http://berepublic.es/newbeBlog/?p=3517</link>
		<comments>http://berepublic.es/newbeBlog/?p=3517#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 10:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BE INFORMED]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berepublic.es/newbeBlog/?p=3517</guid>
		<description><![CDATA[¿Es un real o no? Lo ves y lo primero que piensas es &#8220;tiene que ser un montaje&#8221;, luego ves que el protagonista es Federer y dices &#8220;bueno siendo Roger, tampoco es tan imposible que sea cierto&#8221;. Hablamos del último video viral de Gillette que ha circulado por la red estos días. En él Roger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://berepublic.es/newbeBlog/wp-content/uploads/images.jpg" rel="shadowbox[post-3517];player=img;"><img class="alignleft size-full wp-image-3518" title="images" src="http://berepublic.es/newbeBlog/wp-content/uploads/images.jpg" alt="images" width="140" height="38" /></a>¿Es un real o no? Lo ves y lo primero que piensas es &#8220;tiene que ser un montaje&#8221;, luego ves que el protagonista es Federer y dices &#8220;bueno siendo Roger, tampoco es tan imposible que sea cierto&#8221;. Hablamos del último video viral de Gillette que ha circulado por la red estos días. En él <strong>Roger Federer lanza, mejor dicho, dispara una pelota de tenis directa a una lata situada en la cabeza de un &#8220;voluntario&#8221;</strong>.</p>
<p>El video que forma parte de un anuncio de la marca de cuchillas salió a la luz la semana pasada, y <strong>en apenas unos días ha obtenido 700.000 visitas</strong>. En principio el video está grabado en una sola toma, aunque cuesta creérselo. Lo que sí está claro es que -en caso de ser real- si la bola le hubiese impactado en la persona y no en la lata le habría hecho mucho daño.</p>
<p>Sobre la veracidaz del video, un portavoz de la marca afirmó a <a href="http://mashable.com">Mashable</a> que &#8220;la evidencia está ahí. La destreza y habilidad de Roger es increíble por lo que claro que se rodó en una sola toma durante el rodaje del anuncio de Gillette Fusion&#8221;.</p>
<p>¿Qué opináis, está en una sola toma o hay montaje?</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="301" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/cTl3U6aSd2w?fs=1&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="301" src="http://www.youtube.com/v/cTl3U6aSd2w?fs=1&amp;hl=es_ES" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://berepublic.es/newbeBlog/?feed=rss2&amp;p=3517</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zara abre su tienda on line</title>
		<link>http://berepublic.es/newbeBlog/?p=3506</link>
		<comments>http://berepublic.es/newbeBlog/?p=3506#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 12:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BE INFORMED]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología e Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berepublic.es/newbeBlog/?p=3506</guid>
		<description><![CDATA[Lo comentamos hace unos días en el post sobre el éxito de las tiendas on line de ropa, y se ha confirmado, Zara abrirá su tienda en la red a partir del 2 de septiembre. Podrá accederse a la tienda desde ordenadores, móviles con acceso a Internet y tablets.
Actualmente la marca de Inditex ha puesto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://berepublic.es/newbeBlog/wp-content/uploads/zara_logo.jpg" rel="shadowbox[post-3506];player=img;"><img class="alignleft size-full wp-image-3510" title="zara_logo" src="http://berepublic.es/newbeBlog/wp-content/uploads/zara_logo.jpg" alt="zara_logo" width="120" height="120" /></a>Lo comentamos hace unos días en el post sobre el <a href="http://berepublic.es/newbeBlog/?p=3439">éxito de las tiendas on line de ropa</a>, y se ha confirmado, <strong>Zara abrirá su tienda en la red a partir del 2 de septiembre</strong>. Podrá accederse a la tienda desde ordenadores, móviles con acceso a Internet y tablets.</p>
<p>Actualmente la marca de Inditex ha puesto a disposición de los consumidores <a href="http://www.zara.com">una previa</a> de lo que será la tienda. En ella se podrá comprar las nuevas colecciones y los productos de sus gamas mujer, hombre, niños y Trafaluc.</p>
<p>De momento comprar en la tienda on line estará sólo disponible para España, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Portugal, así que estamos de enhorabuena.</p>
<p><a href="http://berepublic.es/newbeBlog/wp-content/uploads/zaraonline.jpg" rel="shadowbox[post-3506];player=img;"><img class="alignleft size-full wp-image-3507" title="zaraonline" src="http://berepublic.es/newbeBlog/wp-content/uploads/zaraonline.jpg" alt="zaraonline" width="567" height="297" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://berepublic.es/newbeBlog/?feed=rss2&amp;p=3506</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google permitirá llamadas de voz</title>
		<link>http://berepublic.es/newbeBlog/?p=3498</link>
		<comments>http://berepublic.es/newbeBlog/?p=3498#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 12:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BE INFORMED]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología e Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berepublic.es/newbeBlog/?p=3498</guid>
		<description><![CDATA[Algunos nos hemos llevado una sorpresa esta mañana cuando al conectarnos a Gmail, ha aparecido una ventana al lado del chat de Gmail en la que Google nos anunciaba que permitirá realizar llamadas desde el chat. Y sí, todo apunta a que a Skype le ha salido un nuevo competidor.
Además este &#8216;Call phone&#8217; de Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://berepublic.es/newbeBlog/wp-content/uploads/1_google_logo.jpg" rel="shadowbox[post-3498];player=img;"><img class="alignleft size-full wp-image-1770" title="1_google_logo" src="http://berepublic.es/newbeBlog/wp-content/uploads/1_google_logo.jpg" alt="1_google_logo" width="107" height="76" /></a>Algunos nos hemos llevado una sorpresa esta mañana cuando al conectarnos a Gmail, ha aparecido una ventana al lado del chat de Gmail en la que <strong>Google nos anunciaba que permitirá realizar llamadas</strong> desde el chat. Y sí, todo apunta a que a Skype le ha salido un nuevo competidor.</p>
<p>Además este &#8216;Call phone&#8217; de <strong>Google permitirá durante este 2010 realizar llamadas gratis en Estados Unidos y Canadá</strong>. En Europa aún tendremos que esperar, pero esperemos que no mucho.</p>
<p><a href="http://berepublic.es/newbeBlog/wp-content/uploads/popup.png" rel="shadowbox[post-3498];player=img;"><img class="alignleft size-full wp-image-3499" title="popup" src="http://berepublic.es/newbeBlog/wp-content/uploads/popup.png" alt="popup" width="558" height="188" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://berepublic.es/newbeBlog/?feed=rss2&amp;p=3498</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook es la referencia para las empresas españolas</title>
		<link>http://berepublic.es/newbeBlog/?p=3479</link>
		<comments>http://berepublic.es/newbeBlog/?p=3479#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 08:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BE INFORMED]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología e Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berepublic.es/newbeBlog/?p=3479</guid>
		<description><![CDATA[Según el último estudio realizado por la agencia NCA, a partir de SoMeS, Social Media Search (la herramienta de medición de audiencias de blogs y redes sociales), más del 70% de las empresas españolas no dispone de un blog corporativo para dirigirse a sus clientes de manera directa o para informarles de sus últimas noticias. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://berepublic.es/newbeBlog/wp-content/uploads/image.png" rel="shadowbox[post-3479];player=img;"><img class="size-full wp-image-3486  alignleft" title="image" src="http://berepublic.es/newbeBlog/wp-content/uploads/image.png" alt="image" width="125" height="125" /></a>Según el último estudio realizado por la agencia NCA, a partir de SoMeS, Social Media Search (la herramienta de medición de audiencias de blogs y redes sociales), <strong>más del 70% de las empresas españolas no dispone de un blog corporativo</strong> para dirigirse a sus clientes de manera directa o para informarles de sus últimas noticias. A pesar de que los clientes valora de manera muy positiva que las empresas se acerquen a ellos para sentirse escuchados y cuidados, sólo el 27% de las empresas utiliza de manera activa este tipo de blogs.</p>
<p>Sin embargo el estudio afirma también que las empresas nacionales empiezan a ser conscientes de la importancia de estos &#8220;nuevos&#8221; canales de comunicación, que comienzan a ser utilizados con el objetivo de mantener una comunicación más fluida con sus clientes.</p>
<p>Por tanto,  no es de extrañar que el informe de SoMeS señale que <strong>el 60% de las empresas españolas utilicen la red social Facebook para mantener una comunicación más estrecha con sus clientes</strong>. Aunque no es la única vía de comunicación, ya que muy de cerca le sigue Twitter, donde la mitad de las empresas utilizan este microblog para twittear sus noticias y novedades.</p>
<p>Según este estudio, las redes sociales con contenido audiovisual tienen también un papel importante, ya que el 34% y 33% de las empresas tienen un canal en Youtube y Flickr, respectivamente, para subir sus fotos y videos, aprovechando las ventajas del marketing viral y su rápida capacidad de difusión.</p>
<p>Por cierto, por si os habíais olvidado, en BeRepublic tenemos Web, Twitter, Blog, Facebook&#8230;</p>
<p>Vía: <a href="http://www.marketingdirecto.com/actualidad/digital/las-empresas-espanolas-prefieren-tener-facebook-a-un-blog-corporativo">Marketing Directo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://berepublic.es/newbeBlog/?feed=rss2&amp;p=3479</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los anunciantes aumentarán su inversión en redes sociales un 20%</title>
		<link>http://berepublic.es/newbeBlog/?p=3466</link>
		<comments>http://berepublic.es/newbeBlog/?p=3466#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 11:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BE INFORMED]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología e Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berepublic.es/newbeBlog/?p=3466</guid>
		<description><![CDATA[La publicidad en redes sociales sigue llamando la atención a los anunciantes. Según un reciente informe elaborado por eMarketer durante 2010 los anunciantes en EE.UU gastarán en medios y redes sociales 1.680 millones de dólares, es decir un 20% más respecto el año anterior. Pero esto no queda aquí, porque según el mismo informe, el aumento de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://berepublic.es/newbeBlog/wp-content/uploads/emarketer-logo.gif" rel="shadowbox[post-3466];player=img;"><img class="size-full wp-image-3469  alignleft" title="emarketer-logo" src="http://berepublic.es/newbeBlog/wp-content/uploads/emarketer-logo.gif" alt="emarketer-logo" width="200" height="55" /></a>La publicidad en redes sociales sigue llamando la atención a los anunciantes. Según un reciente informe elaborado por <a href="http://www.emarketer.com">eMarketer </a><strong>durante 2010 los anunciantes en EE.UU gastarán en medios y redes sociales 1.680 millones de dólares</strong>, es decir un 20% más respecto el año anterior. Pero esto no queda aquí, porque según el mismo informe, el aumento de la inversión se mantendrá durante 2011 superando los 2.000 millones de dólares.</p>
<p>Es importante señalar que en diciembre de 2009 eMarketer realizó una previsión del gasto publicitario en medios y redes sociales estableciendo la inversión en 1.300 millones de dólares, cifra que según los datos y previsiones actuales se ha visto superada notablemente.</p>
<p>Como es de esperar, <strong>Facebook acaparará la mitad del gasto de los anuncios en medios sociales de EE.UU,</strong> mientras que por su parte, MySpace continúa perdiendo notoriedad e importancia.</p>
<p>En cuanto a <strong>Twitter, </strong>que finalmente se embarcó en el negocio de la publicidad, según las previsiones de eMarketer, no contará con una gran inversión publicitaria durante 2010, pero <strong>a partir de 2011 podría experimentar un importante aumento</strong>.</p>
<p>A nivel global, el gasto publicitario en redes sociales crecerá a un ritmo mucho más rápido en otras partes del mundo. A pesar de que más de la mitad del gasto publicitario proviene de EE.UU, en 2011 esta tendencia podría cambiar dando como resultado una nueva proporción o reparto de este mercado.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.puromarketing.com/66/7774/anunciantes-aumentaran-20-su-gasto-publicitario-redes-sociales-2010.html">Puro Marketing</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://berepublic.es/newbeBlog/?feed=rss2&amp;p=3466</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El cine on line más cerca que nunca</title>
		<link>http://berepublic.es/newbeBlog/?p=3452</link>
		<comments>http://berepublic.es/newbeBlog/?p=3452#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 07:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BE INFORMED]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología e Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berepublic.es/newbeBlog/?p=3452</guid>
		<description><![CDATA[Si el otro día hablamos sobre la posibilidad de salir de compras sin salir de casa, ahora ocurre algo similar con el cine. El culpable de todo esto la tiene Netflix quien ha conseguido que desde su portal, y a partir del 1 de Septiembre, los internautas puedan ver las películas de Paramount (Iron Man), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://berepublic.es/newbeBlog/wp-content/uploads/Netflix-Logo.jpg" rel="shadowbox[post-3452];player=img;"><img class="size-full wp-image-3455  alignleft" title="Netflix-Logo" src="http://berepublic.es/newbeBlog/wp-content/uploads/Netflix-Logo.jpg" alt="Netflix-Logo" width="162" height="72" /></a>Si el otro día hablamos sobre la posibilidad de salir de compras sin salir de casa, ahora ocurre algo similar con el cine. <strong>El culpable de todo esto la tiene <a href="http://www.netflix.com/">Netflix</a></strong><a href="http://www.netflix.com/"> </a>quien ha conseguido que desde su portal, y a partir del 1 de Septiembre, los internautas puedan ver las películas de Paramount (Iron Man), Lionsgate (Crash) y MGM (James Bond).</p>
<p>Este paso ha sido posible gracias al acuerdo que ha llegado esta compañía con <strong>Epix, un canal de televisión on line de pago que cuenta con más de 3000 títulos.</strong> El valor del acuerdo se estima que está valorado en mil millones de dólares, y con él <strong>los suscriptores de Netflix podrán ver películas del catálogo de Epix </strong>con un retraso de solo tres meses desde su estreno en este canal y sin necesidad de descarga previa.</p>
<p>Según Ted Sarandos, director ejecutivo de Netflix, &#8220;El acuerdo con Epix es un ejemplo de las vías innovadoras en las que colaboramos con importantes proveedores de contenidos, para ampliar la oferta de opciones disponibles para que nuestros suscriptores puedan ver de forma instantánea a través de Internet”.</p>
<p>Eso sí, aquí en España aún tendremos que esperar un poco ya que de momento este servicio solo estará disponible en Estados Unidos.</p>
<p><a href="http://berepublic.es/newbeBlog/wp-content/uploads/Netflix.jpg" rel="shadowbox[post-3452];player=img;"><img class="alignleft size-full wp-image-3458" title="Netflix" src="http://berepublic.es/newbeBlog/wp-content/uploads/Netflix.jpg" alt="Netflix" width="583" height="535" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://berepublic.es/newbeBlog/?feed=rss2&amp;p=3452</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Privalia, Buyvip y compañía se fortalecen en el mercado on line</title>
		<link>http://berepublic.es/newbeBlog/?p=3439</link>
		<comments>http://berepublic.es/newbeBlog/?p=3439#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 09:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BE INFORMED]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología e Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berepublic.es/newbeBlog/?p=3439</guid>
		<description><![CDATA[Hasta ahora las compras on line han estado dominadas por la venta de billetes de avión, siendo las compañías de viajes las que encabezaban el mercado en Internet. Pero el éxito de tiendas on line tanto de marcas de ropa (Mango), como de outlets (Privalia) está consiguiendo que este mercado on line cada vez tenga más competidores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://berepublic.es/newbeBlog/wp-content/uploads/logo_nielsen-online.jpg" rel="shadowbox[post-3439];player=img;"><img class="size-full wp-image-3442  alignleft" title="logo_nielsen-online" src="http://berepublic.es/newbeBlog/wp-content/uploads/logo_nielsen-online.jpg" alt="logo_nielsen-online" width="150" height="60" /></a>Hasta ahora las compras on line han estado dominadas por la venta de billetes de avión, siendo las compañías de viajes las que encabezaban el mercado en Internet. Pero<strong> el éxito de tiendas on line tanto de marcas de ropa (Mango), como de outlets (Privalia) está consiguiendo que este mercado on line cada vez tenga más competidores de diferentes sectores</strong>.</p>
<p><strong>Según un estudio de Nielsen Online, en la última mitad del año serán la ropa y los complementos los productos que encabecen el listado de los más consumidos por la Red</strong>. Este análisis revela que el 44% de los internautas tiene previsto adquirir libros por Internet el próximo semestre, seguido de la compra de ropa y complementos (36%) y, en tercer lugar, la venta de billetes de avión (32%). La compra de dispositivos electrónicos será otro de los productos más vendidos por Internet con un 27%, seguido de las reservas de hotel y viajes (26%), productos cosméticos (22%) y la compra de entradas a conciertos (20%) y equipos informáticos (19%).</p>
<p>El éxito del mercado on line de las marcas de ropa, viene impulsado por la gran aceptación de tiendas como <strong>Privalia o </strong><strong>BuyVip, que venden prendas de primeras marcas hasta con un 70% de descuento, por lo que no es de extrañar que hayan casi cuadriplicado y duplicado sus plantillas respectivamente</strong>.</p>
<p>Otras marcas que llevan funcionando on line desde hace tiempo y con éxito son Mango, El Corte Inglés y Women&#8217;Secret entre otras. Y en breve <strong>Inditex prepara el despegue en la Red de la tienda Zara, su marca más internacional</strong>.</p>
<p>Poco a poco se nos hará menos raro eso de salir de compras sin salir de casa.</p>
<p><a href="http://berepublic.es/newbeBlog/wp-content/uploads/1281126252_01.jpg" rel="shadowbox[post-3439];player=img;"><img class="alignleft size-full wp-image-3444" title="1281126252_0" src="http://berepublic.es/newbeBlog/wp-content/uploads/1281126252_01.jpg" alt="1281126252_0" width="425" height="448" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://berepublic.es/newbeBlog/?feed=rss2&amp;p=3439</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefónica compra Tuenti y tira la toalla con Keteke</title>
		<link>http://berepublic.es/newbeBlog/?p=3433</link>
		<comments>http://berepublic.es/newbeBlog/?p=3433#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 14:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BE INFORMED]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología e Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berepublic.es/newbeBlog/?p=3433</guid>
		<description><![CDATA[Tras varios rumores al respecto, ya es oficial que Telefónica se ha hecho con cerca de un 85% del capital social de Tuenti (la operación ronda los 70 millones de euros). Esto confirma que su apuesta por las redes sociales ya no se basa en Keteke, su proyecto de comunidad nacido en 2008 orientado principalmente al [...]]]></description>
